Vins de Corison

ProducteurNom Millésime l. Parker
Robert Parker est l'un des critiques de vin les plus influents au monde. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points.
Autre
Notes de dégustation d'autres professionnels du vin comme WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck, Decanter. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points
JR/RG
Notes de dégustation du vin de Jancis Robinson ou Rene Gabriel. Les notes sont comprises entre 10 et 20 points.
BOW
Évaluation du panel de dégustation Best of Wines. Les notes sont comprises entre 5 et 10 points
#
Number of bottles in stock
Prix (incl. VAT)
Corison • Cabernet Sauvignon 2018 92 95 17 8.5 11 € 81,50 € 97,80
Corison • Cabernet Sauvignon 2018 92 95 17 8.5 3 € 187,00 € 224,40
Corison • Cabernet Sauvignon 2019 93 96 16 8.5 39 € 81,50 € 97,80
Corison • Cabernet Sauvignon Kronos Vineyard 2018 95 98 18 9- 8 € 164,00 € 196,80
Corison • Cabernet Sauvignon Kronos Vineyard 2018 95 98 18 9- 3 € 395,00 € 474,00
Corison • Cabernet Sauvignon Kronos Vineyard 2019 94 98 18 8.5 17 € 153,00 € 183,60
Corison • Cabernet Sauvignon Sunbasket Vineyard 2018 94 95 18 8.5 11 € 157,00 € 188,40
Corison • Cabernet Sauvignon Sunbasket Vineyard 2018 94 95 18 8.5 3 € 305,00 € 366,00
Corison
Ajouté aux favoris.