Vins de Andresen

ProducteurNom Millésime l. Parker
Robert Parker est l'un des critiques de vin les plus influents au monde. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points.
Autre
Notes de dégustation d'autres professionnels du vin comme WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck, Decanter. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points
JR/RG
Notes de dégustation du vin de Jancis Robinson ou Rene Gabriel. Les notes sont comprises entre 10 et 20 points.
BOW
Évaluation du panel de dégustation Best of Wines. Les notes sont comprises entre 5 et 10 points
#
Number of bottles in stock
Prix (incl. VAT)
Andresen • Colheita Port 1980 11 € 62,50 € 75,00
Andresen • Colheita Port 1982 9 € 62,50 € 75,00
Andresen • Colheita Port 1991 8 € 47,50 € 57,00
Andresen • Colheita Port 1992 9 € 45,50 € 54,60
Andresen • Colheita Port 1995 12 € 41,50 € 49,80
Andresen • Colheita Port 1997 10 € 30,95 € 37,14
Andresen • Colheita Port 1998 11 € 40,50 € 48,60
Andresen • Colheita Port 2000 12 € 37,50 € 45,00
Andresen • Colheita Port 2003 11 € 30,50 € 36,60
Andresen • Colheita Port 2005 11 € 26,50 € 31,80
Andresen • Colheita Port 2007 10 € 25,50 € 30,60
Ajouté aux favoris.