Spiritueux de Gaston Legrand

ProducteurNom Millésime l. Parker
Robert Parker est l'un des critiques de vin les plus influents au monde. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points.
Autre
Notes de dégustation d'autres professionnels du vin comme WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck, Decanter. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points
JR/RG
Notes de dégustation du vin de Jancis Robinson ou Rene Gabriel. Les notes sont comprises entre 10 et 20 points.
BOW
Évaluation du panel de dégustation Best of Wines. Les notes sont comprises entre 5 et 10 points
#
Number of bottles in stock
Prix (incl. VAT)
Gaston Legrand • Armagnac 1960 3 € 441,00 € 529,20
Gaston Legrand • Armagnac 1961 1 € 365,00 € 438,00
Gaston Legrand • Armagnac 1963 1 € 285,00 € 342,00
Gaston Legrand • Armagnac 1964 95 1 € 271,00 € 325,20
Gaston Legrand • Armagnac 1965 1 € 235,00 € 282,00
Gaston Legrand • Armagnac 1966 95 1 € 233,00 € 279,60
Gaston Legrand • Armagnac 1967 2 € 225,00 € 270,00
Gaston Legrand • Armagnac 1968 2 € 225,00 € 270,00
Gaston Legrand • Armagnac 1970 2 € 143,00 € 171,60
Gaston Legrand • Armagnac 1971 3 € 143,00 € 171,60
Gaston Legrand • Armagnac 1973 5 € 143,00 € 171,60
Gaston Legrand • Armagnac 1975 1 € 133,00 € 159,60
Gaston Legrand • Armagnac 1976 2 € 109,95 € 131,94
Gaston Legrand • Armagnac 1979 2 € 123,00 € 147,60
Gaston Legrand • Armagnac 1980 3 € 113,00 € 135,60
Gaston Legrand • Armagnac 1981 6 € 113,00 € 135,60
Gaston Legrand • Armagnac 1982 1 € 109,00 € 130,80
Gaston Legrand • Armagnac 1983 2 € 109,00 € 130,80
Gaston Legrand • Armagnac 1984 3 € 109,00 € 130,80
Gaston Legrand • Armagnac 1985 1 € 102,00 € 122,40
Gaston Legrand • Armagnac 1986 2 € 102,00 € 122,40
Gaston Legrand • Armagnac 1987 5 € 98,00 € 117,60
Gaston Legrand • Armagnac 1988 1 € 98,00 € 117,60
Gaston Legrand • Armagnac 1989 1 € 92,00 € 110,40
Gaston Legrand • Armagnac 1990 2 € 92,00 € 110,40
Gaston Legrand • Armagnac 1991 2 € 92,00 € 110,40
Gaston Legrand • Armagnac 1992 2 € 92,00 € 110,40
Gaston Legrand • Armagnac 1993 2 € 88,00 € 105,60
Gaston Legrand • Armagnac 1994 2 € 82,00 € 98,40
Gaston Legrand • Armagnac 1995 1 € 82,00 € 98,40
Gaston Legrand • Armagnac 1996 1 € 78,00 € 93,60
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1974 90 5 € 139,00 € 166,80
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1977 90 2 € 129,00 € 154,80
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1978 90 2 € 129,00 € 154,80
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1997 2 € 77,00 € 92,40
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1998 2 € 76,00 € 91,20
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1999 2 € 75,00 € 90,00
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 2000 2 € 74,00 € 88,80
Gaston Legrand


ProducteurNom Millésime l. Parker
Robert Parker est l'un des critiques de vin les plus influents au monde. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points.
Autre
Notes de dégustation d'autres professionnels du vin comme WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck, Decanter. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points
JR/RG
Notes de dégustation du vin de Jancis Robinson ou Rene Gabriel. Les notes sont comprises entre 10 et 20 points.
BOW
Évaluation du panel de dégustation Best of Wines. Les notes sont comprises entre 5 et 10 points
#
Number of bottles in stock
Prix (incl. VAT)
Gaston Legrand • Armagnac 1953 0 épuisé <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Gaston Legrand • Armagnac 1956 0 épuisé <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Gaston Legrand • Armagnac 1969 0 épuisé <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Gaston Legrand • Armagnac 1972 0 épuisé <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Gaston Legrand • Bas-Armagnac 40% 1962 90 0 épuisé <span style='display:none'><span>&euro;</span> <span></span></span>
Ajouté aux favoris.