Vins de Artadi

ProducteurNom Millésime l. Parker
Robert Parker est l'un des critiques de vin les plus influents au monde. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points.
Autre
Notes de dégustation d'autres professionnels du vin comme WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck, Decanter. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points
JR/RG
Notes de dégustation du vin de Jancis Robinson ou Rene Gabriel. Les notes sont comprises entre 10 et 20 points.
BOW
Évaluation du panel de dégustation Best of Wines. Les notes sont comprises entre 5 et 10 points
#
Number of bottles in stock
Prix (incl. VAT)
Artadi • El Carretil 2015 96 95 9 2 € 139,95 € 167,94
Artadi • El Carretil 2020 97 99 6 € 159,00 € 190,80
Artadi • El Pison 2020 98 99 4 € 279,00 € 334,80
Artadi • La Poza de Ballesteros 2020 93 97 11 € 92,50 € 111,00
Artadi • Quintanilla 2021 94 96 11 € 49,50 € 59,40
Artadi • Santa Cecilia 2015 92 91 8.5 2 € 72,00 € 86,40
Artadi • Valdegines 2021 94 96 18 € 42,50 € 51,00
Artadi • Vinos de Parcela 2018 8 1 € 365,00 € 438,00
Artadi
Ajouté aux favoris.