Producteur• Nom | Millésime | l. |
Parker
Robert Parker est l'un des critiques de vin les plus influents au monde. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points.
|
Autre
Notes de dégustation d'autres professionnels du vin comme WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck, Decanter. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points
|
JR/RG
Notes de dégustation du vin de Jancis Robinson ou Rene Gabriel. Les notes sont comprises entre 10 et 20 points.
|
BOW
Évaluation du panel de dégustation Best of Wines. Les notes sont comprises entre 5 et 10 points
|
#
Number of bottles in stock
|
Prix | (incl. VAT) | |
Ceretto • Barbaresco | 2018 | 93 | 8+ | 17 | € 41,95 | € 50,34 | ||||
Ceretto • Barbaresco Bernadot | 2018 | 94 | 92 | 17 | 8.5 | 1 | € 72,95 | € 87,54 | ||
Ceretto • Barbaresco Bernadot | 2019 | 95 | 95 | 17 | 8.5 | 3 | € 79,00 | € 94,80 | ||
Ceretto • Barbaresco Bernadot | 2020 | 94 | 18 | 8.5 | 6 | € 94,00 | € 112,80 | |||
Ceretto • Barbaresco Bricco Asili | 2019 | 96 | 94 | 18 | 8.5 | 11 | € 139,00 | € 166,80 | ||
Ceretto • Barbaresco Gallina | 2018 | 93 | 94 | 8+ | 9 | € 69,00 | € 82,80 | |||
Ceretto • Barbaresco Gallina | 2019 | 94 | 95 | 8.5 | 8 | € 89,00 | € 106,80 | |||
Ceretto • Barolo Bricco Rocche | 2016 | 98 | 95 | 9 | 1 | € 179,00 | € 214,80 | |||
Ceretto • Barolo Bricco Rocche | 2018 | 94 | 95 | 17 | 8.5 | 10 | € 133,00 | € 159,60 | ||
Ceretto • Barolo Bricco Rocche | 2020 | 93 | 97 | 6 | € 159,00 | € 190,80 | ||||
Ceretto • Barolo Brunate | 2017 | 94 | 97 | 8.5 | 9 | € 102,95 | € 123,54 | |||
Ceretto • Barolo Brunate | 2018 | 95 | 95 | 17 | 8.5 | 7 | € 97,95 | € 117,54 | ||
Ceretto • Barolo Brunate | 2019 | 90 | 8.5 | 5 | € 102,00 | € 122,40 | ||||
Ceretto • Barolo Bussia | 2018 | 94 | 95 | 17 | 8.5 | 3 | € 92,00 | € 110,40 | ||
Ceretto • Barolo Cannubi San Lorenzo | 2009 | 9- | 1 | € 919,00 | € 1.102,80 | |||||
Ceretto • Barolo Cannubi San Lorenzo | 2010 | 9- | 1 | € 919,00 | € 1.102,80 | |||||
Ceretto • Barolo Cannubi San Lorenzo | 2011 | 9- | 1 | € 919,00 | € 1.102,80 | |||||
Ceretto • Barolo Cannubi San Lorenzo | 2012 | 9- | 1 | € 919,00 | € 1.102,80 | |||||
Ceretto • Barolo Prapo | 2018 | 96 | 93 | 18 | 9- | 21 | € 89,00 | € 106,80 | ||
Ceretto • Barolo Rocche di Castiglione | 2018 | 95 | 96 | 17 | 8.5 | 12 | € 92,00 | € 110,40 |
Fondée par Riccardo Ceretto dans les années 1930, la cave Ceretto est devenue un domaine familial avec l'arrivée de la troisième génération en 1999. Au début des années 2000, Alessandro Ceretto, qui fait partie de la troisième génération de la famille, a remarqué qu'il était difficile de faire ressortir le terroir unique des Langhe dans les vins. Pour limiter l'impact humain et comprendre les caractéristiques du terroir, Alessandro Ceretto a commencé à travailler avec des méthodes qui non seulement permettent au moût d'être naturellement protégé du dioxyde de carbone, mais qui garantissent également que le temps de fermentation et la macération sur les peaux sont exactement les mêmes.
Le domaine se compose du bureau principal Monsordo Bernardina et des trois caves Bricco Rocche, Bricco Asili et I Vignaioli di Santo Stefano. Au total, 160 hectares sont plantés de vignes,
Le dévouement de la famille à la durabilité se reflète dans le fait que tous les vins ont obtenu la certification biologique de l'UE en 2015, et que de nombreux vignobles sont cultivés en biodynamie.
Les vins Ceretto sont bien notés par les principaux journalistes spécialisés dans le vin.
Voir