Bordeaux, St. Julien



Top Vins dans Bordeaux, St. Julien

ProducteurNom Millésime l. Parker
Robert Parker est l'un des critiques de vin les plus influents au monde. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points.
Autre
Notes de dégustation d'autres professionnels du vin comme WineSpectator, James Suckling, Burghound, Jasper Morris, Vinous, Jeb Dunnuck, Decanter. Les notes sont comprises entre 50 et 100 points
JR/RG
Notes de dégustation du vin de Jancis Robinson ou Rene Gabriel. Les notes sont comprises entre 10 et 20 points.
BOW
Évaluation du panel de dégustation Best of Wines. Les notes sont comprises entre 5 et 10 points
#
Number of bottles in stock
Prix (incl. VAT)
Chateau Leoville Las Cases 2010 97 99 9 1 € 259,00 € 310,80
Chateau Leoville Las Cases 2020 97 98 9- 4 € 245,00 € 294,00
Chateau Ducru Beaucaillou 2011 93 94 8.5 5 € 143,00 € 171,60
Chateau Ducru Beaucaillou 2020 95 100 8.5 4 € 225,00 € 270,00
Chateau Gruaud Larose 2019 95 94 18 8.5 9 € 77,95 € 93,54
Chateau Gruaud Larose 2020 96 96 18 8.5 4 € 77,95 € 93,54
Chateau Branaire Ducru 2020 94 96 8.5 21 € 46,95 € 56,34
Chateau Gloria 2019 93 94 17 8+ 2 € 38,95 € 46,74
Chateau Langoa Barton 2017 93 93 8+ 25 € 45,95 € 55,14
Chateau Leoville Las Cases 1999 91 94 18 8+ 7 € 174,00 € 208,80
Chateau Langoa Barton 2012 90 89 16 8 12 € 47,95 € 57,54
Chateau Leoville Barton 2012 91 92 17 8 12 € 78,95 € 94,74
Chateau Beychevelle 2002 87 17 8- 3 € 102,00 € 122,40
Chateau Beychevelle 2013 88 89 16 8- 9 € 92,95 € 111,54
Chateau Leoville Barton 2006 92 94 19 11 € 89,00 € 106,80
Chateau Beychevelle 2017 94 95 8.5 10 € 92,00 € 110,40
Chateau Beychevelle 2021 93 92 8+ 9 € 92,00 € 110,40
Chateau Langoa Barton 2021 93 93 8+ 26 € 41,95 € 50,34
Chateau Leoville Barton 2001 92 92 19 5 € 102,00 € 122,40
Chateau Leoville Poyferre 2013 91 92 8 2 € 64,95 € 77,94
Chateau Talbot 2021 91 93 7 € 51,95 € 62,34
Tous les vins de Bordeaux, St. Julien
Bordeaux, St. Julien
Ajouté aux favoris.